Ключевым элементом в сооружении инженерных систем загородного дома является очистка и отведение канализационных стоков. Индивидуальная канализация в частном доме помимо практической необходимости, выполняет важнейшую санитарную функцию, которая в итоге сохраняет наш комфорт, здоровье и окружающую среду. Системы глубокой биологической очистки ЮНИЛОС® серии «АСТРА» являются альтернативой центральной канализации и наиболее эффективными автономными системами очистки бытовых стоков на сегодняшний день.
Количество условных пользователей | 3 |
Производительность, м3/сутки | 0,6 |
Максимальный залповый сброс, л | 150 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 40X1 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 5 |
Производительность, м3/сутки | 1 |
Максимальный залповый сброс, л | 250 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 60X1 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 8 |
Производительность, м3/сутки | 1,6 |
Максимальный залповый сброс, л | 350 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 80X1 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 10 |
Производительность, м3/сутки | 2
|
Максимальный залповый сброс, л | 550 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 100X1 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 15 |
Производительность, м3/сутки | 3 |
Максимальный залповый сброс, л | 650 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 120X1 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 20 |
Производительность, м3/сутки | 4 |
Максимальный залповый сброс, л | 850 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 150X1 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 30 |
Производительность, м3/сутки | 6 |
Максимальный залповый сброс, л | 1200 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 120X2 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 40 |
Производительность, м3/сутки | 8 |
Максимальный залповый сброс, л | 1500 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 120+150 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 50 |
Производительность, м3/сутки | 11 |
Максимальный залповый сброс, л | 1900 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 150X2 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 75 |
Производительность, м3/сутки | 15 |
Максимальный залповый сброс, л | 2300 |
Количество блоков/модулей, шт | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 200X2 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 100 |
Производительность, м3/сутки | 20 |
Максимальный залповый сброс, л | 2800 |
Количество блоков/модулей, шт | 2 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 200X3 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 150 |
Производительность, м3/сутки | 30 |
Максимальный залповый сброс, л | 4600 |
Количество блоков/модулей, шт | 2 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 200X4 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 200 |
Производительность, м3/сутки | 40 |
Максимальный залповый сброс, л | 5000 |
Количество блоков/модулей, шт | 4 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 200X2 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 250 |
Производительность, м3/сутки | 50 |
Максимальный залповый сброс, л | 5200 |
Количество блоков/модулей, шт | 4 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 200X8 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Количество условных пользователей | 300 |
Производительность, м3/сутки | 60 |
Максимальный залповый сброс, л | 6900 |
Количество блоков/модулей, шт | 4 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров | 200X8 |
Самотечный способ водоотведения | |
Принудительный способ водоотведения | |
Ростов-на-Дону, пер. Соборный 17, офис 607
Тел.: +7 863 22-11-426, +7 918 544-82-30
Мы работаем с Пн. по Пт. с 10.00 до 18.00
septik61@mail.ru